
สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา หลักสูตร พ.ศ. 2568
หลักสูตร
➢ แผนการศึกษาเอกเดี่ยว (รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต)
| หมวดวิชา / กลุ่มวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 24 |
| 1. กลุ่มวิชาบังคับเรียน | 9 |
| 2. กลุ่มวิชาเลือกเรียน | ไม่น้อยกว่า 15 |
| 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า 99 |
| 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา | ไม่น้อยกว่า 92 |
| 1.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม | 21 |
| 1.2 วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า 71 |
| 1.2.1 วิชาเอกบังคับ | 53 |
| 1.2.2 วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า 18 |
| 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7 |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | 129 |
➢ แผนการศึกษาเอก-โท (รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต)
| หมวดวิชา / กลุ่มวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 24 |
| 1. กลุ่มวิชาบังคับเรียน | 9 |
| 2. กลุ่มวิชาเลือกเรียน | ไม่น้อยกว่า 15 |
| 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า 99 |
| 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา | ไม่น้อยกว่า 92 |
| 1.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม | 21 |
| 1.2 วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า 56 |
| 1.2.1 วิชาเอกบังคับ | 50 |
| 1.2.2 วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า 6 |
| 1.3 วิชาโท | ไม่น้อยกว่า 15 |
| 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7 |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | 129 |
รายละเอียดหลักสูตร
ปรับปรังข้อมูล 15 มีนาคม 2568 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ เลขที่ 659/2568
อาจารย์ประจำหลักสูตร

- ผศ.ว่าที่ รต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ ประธานสาขา | jakkit_h@g.lpru.ac.th
- อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา เลขานุการ | patompong@g.lpru.ac.th
- ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา | you.pongsak@g.lpru.ac.th
- ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น | knarong@g.lpru.ac.th
- อาจารย์วรพล คณิตปัญญาเจริญ | worapon@g.lpru.ac.th
ช่องทางการติดต่อ
MTE Facebook Page
https://www.facebook.com/mtelpru/
หมายเลขโทรศัพท์
สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
098 – 758 7517
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
081 – 473 4442
ITECH LPRU คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
